我們相信優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為優(yōu)秀的解決方案供應(yīng)商!
電力設(shè)備檢測(cè)試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)安全措施要求
2024-08-2770KV工頻交流耐壓試驗(yàn)規(guī)程現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)注意事項(xiàng)
2024-04-03產(chǎn)品中心/ products
GYC充氣式高壓試驗(yàn)變壓器發(fā)現(xiàn)被試品的絕緣缺陷及衡量承受過電壓的能力。是發(fā)電站、供配電系統(tǒng)及科研單位等廣大用戶的基本試驗(yàn)設(shè)備。
聯(lián)系電話:021-56473713
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
GYC充氣式高壓試驗(yàn)變壓器按照絕緣和冷卻條件來分,可分為油浸式試驗(yàn)變壓器和干式試驗(yàn)變壓器。
油浸式試驗(yàn)變壓器適用于各種電器產(chǎn)品、電氣設(shè)備、絕緣材料等在規(guī)定電壓下的絕緣強(qiáng)度試驗(yàn),考核產(chǎn)品的絕緣水平,發(fā)現(xiàn)被試品的絕緣缺陷及衡量承受過電壓的能力。GYC充氣式高壓試驗(yàn)變壓器是發(fā)電站、供配電系統(tǒng)及科研單位等廣大用戶的基本試驗(yàn)設(shè)備。
產(chǎn)品別稱:
油浸式高壓試驗(yàn)變壓器、油浸式試驗(yàn)變壓器、高壓試驗(yàn)變壓器、電力高壓試驗(yàn)變壓器、串級(jí)式高壓試驗(yàn)變壓器、交直流高壓試驗(yàn)變壓器、高壓升壓器、高壓耐壓儀、試驗(yàn)變。
產(chǎn)品特征:
1、油浸是試驗(yàn)變壓器選材優(yōu)良,質(zhì)量可靠,穩(wěn)定性好;
2、該油變采用新式絕緣材料,體積小,重量輕。
GYC規(guī)格參數(shù):
規(guī)格型號(hào) | 容量(kVA) | 高壓電壓(kV) | 高壓電流(mA) | 低壓輸入 | 變比(高/儀) | 溫升℃(30分鐘) | |
電壓(V) | 電流(A) | ||||||
YD-1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YD-3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YD-5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YD-10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
YD-20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 52.6 | 500 | 10 |
YD-30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 10 |
YD-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 132 | 500 | 10 |
YD-5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
YD-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
YD-20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 52.6 | 1000 | 10 |
YD-30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
YD-50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YD-15/150 | 15 | 150 | 100 | 380 | 39.5 | 1500 | 10 |
YD-20/150 | 20 | 150 | 133 | 380 | 52.6 | 1500 | 10 |
YD-25/150 | 25 | 150 | 167 | 380 | 65.7 | 1500 | 10 |
YD-30/150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 79 | 1500 | 10 |
YD-50/150 | 50 | 150 | 333 | 380 | 132 | 1500 | 10 |
YD-100/150 | 100 | 150 | 667 | 380 | 263 | 1500 | 10 |
YD-50/200 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 2000 | 10 |
YD-100/200 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 2000 | 10 |
YD-150/200 | 150 | 200 | 750 | 380 | 395 | 2000 | 10 |
YD-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 380 | 526 | 2000 | 10 |
YD-300/200 | 300 | 200 | 1500 | 380 | 790 | 2000 | 10 |
YD-50/300 | 50 | 300 | 167 | 380 | 132 | 3000 | 10 |
YD-100/300 | 100 | 300 | 333 | 380 | 263 | 3000 | 10 |
YD-150/300 | 150 | 300 | 500 | 380 | 395 | 3000 | 10 |
YD-200/300 | 200 | 300 | 667 | 380 | 526 | 3000 | 10 |
YD-300/300 | 300 | 300 | 1000 | 380 | 790 | 3000 | 10 |
致力于,上海土壤電阻率測(cè)試儀,防雷檢測(cè)儀,防雷接地電阻測(cè)試儀廠家
立即聯(lián)系我們產(chǎn)品中心
高壓試驗(yàn)設(shè)備新聞中心
新聞資訊技術(shù)文章關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介聯(lián)系方式
在線留言聯(lián)系我們掃碼添加微信
Copyright ©2024 上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備12032933號(hào)-39
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml